环境条件 | 保温管尺寸 | 管路温度下适用厚度(毫米) | |||||
温度(Temp) |
相对湿度 (Temp) |
英寸(Inch) | 毫米(mm) | 13℃ | 7℃ | 3℃ | -15℃ |
26.5℃ | 50% | 3/8~3 | 10~76 | 10 | 10 | 10 | 15 |
3~5 | 76~127 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5~10 | 127~254 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
29℃ | 70% | 3/8~3 | 10~76 | 10 | 15 | 15 | 20 |
3~5 | 76~127 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
32℃ | 80% | 5~10 | 127~254 | 15 | 15 | 15 | 25 |
3/8~5 | 10~127 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
5~10 | 127~254 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
32℃ | 85% | 3/8~1 1/2 | 10~38 | 20 | 25 | 30 | 45 |
1 1/2~3 | 38~76 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
3~5 | 76~127 | 20 | 30 | 35 | 60 | ||
5~10 | 127~254 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
>10 | >254 | 30 | 40 | 45 | 70 | ||
32℃ | 90% | 1/8~1/2 | 3~13 | 25 | 32 | 35 | 45 |
1/2~2 1/2 | 13~64 | 30 | 35 | 45 | 60 | ||
2 1/2~5 | 64~127 | 30 | 35 | 45 | 65 | ||
5~10 | 127~254 | 35 | 45 | 50 | 75 | ||
>10 | >254 | 35 | 50 | 60 |
75 |
橡塑板_橡塑管_橡塑管厂家_橡塑板生产厂家-昊辰橡塑板厂家 地址:河北廊坊大城留各庄工业区 冀ICP备13009983号